人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.45 | 43.20 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.92 | 31.62 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.36 | 11.01 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | 0.79 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.09 | -0.19 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/21
。
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.45 | 43.20 |
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.92 | 31.62 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.36 | 11.01 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | 0.79 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.09 | -0.19 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/09/21
。