文/基金bar
來看看最新的人氣基金是哪5檔哦!
哪些基金配息率最吸引人?
哪些股票基金、債券基金、股債混合型基金績效最讚?
►特別說明
以上所有分類的基金是先篩選出各類別交易量前10大的基金,再按近一日績效排序取前5名。
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
         
   
來看看最新的人氣基金是哪5檔哦!
哪些基金配息率最吸引人?
哪些股票基金、債券基金、股債混合型基金績效最讚?
►特別說明
以上所有分類的基金是先篩選出各類別交易量前10大的基金,再按近一日績效排序取前5名。
篩選條件:(1)近30天淨流入前10名(最多人買的);(2)近一日績效前5名
類別:
人氣基金Top 5(所有基金一起比一比)
股票型基金Top 5(股票型基金最多人買的)
債券型基金(債券型基金最多人買的)
股債混合基金(股/債券混合型基金最多人買的) 
配息基金(配息型基金最多人買的)。
人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) | 0.05 | 3.62 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | -1.02 | 
| 聯博-美國收益基金A股 | -0.12 | -2.06 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.14 | 0.14 | 
| PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.40 | -4.62 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/26
。
股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富達基金-全球科技基金 | -0.03 | 7.13 | 
| 貝萊德世界能源基金 A2 | -0.46 | -33.90 | 
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.06 | 1.16 | 
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | -1.27 | -1.53 | 
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | -1.65 | N/A | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/26
。
債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) | 0.05 | 3.67 | 
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | -0.01 | 6.25 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | -1.08 | 
| 聯博-美國收益基金A股 | -0.12 | -2.18 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.14 | 0.00 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/26
。
股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計 | 0.75 | -1.77 | 
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) | 0.00 | 5.54 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | -0.23 | 3.41 | 
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | -0.35 | N/A | 
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | -0.42 | N/A | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/26
。
配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) | 0.04 | 3.63 | 
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | -0.02 | 6.25 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | -0.03 | 0.20 | 
| 聯博-美國收益基金B股 | -0.12 | -2.47 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.14 | 0.00 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/26
。。
