時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 16838.22 +22.86 16815.36
菲律賓 6610.62 -41.09 6651.71
印尼 6043.35 +6.74 6036.62
上海A股 3646.82 -0.45 3647.27
上海B股 247.11 +0.11 247.00
深圳A股 2356.67 -6.03 2362.69
深圳B股 1139.80 -5.36 1145.16
新加坡 3198.98 +3.22 3195.76
泰國 - - 1556.56
馬來西亞 1602.14 +1.55 1600.59
南韓 3136.82 -0.59 3137.41