【時報-台北電】經統計,前個交易日(20210406)
1.外資連續買超五日以上的股票:
宏碁(2353) 中鋼(2002) 兆豐金(2886) 群益證(6005) 榮運(2607)
國際中橡(2104) 中美晶(5483) 環球晶(6488)
2.連續買超四日的股票:
嘉泥(1103) 台塑(1301) 福懋(1434) 台聚(1304) 長榮航(2618)
南帝(2108) 信音(6126) 濱川(1569) 元太(8069) 光洋科(1785)
台半(5425)
3.連續買超三日的股票:
國泰金(2882) 宏達電(2498) 神盾(6462) 長華*(8070) 裕隆(2201)
同致(3552) 中石化(1314) 陽明(2609) 中鴻(2014) 茂迪(6244)
聯合再生(3576) 台玻(1802) 千附(8383) 佳總(5355) 凌巨(8105)
奇力新(2456) 信昌電(6173) 協禧(3071)
4.連續買超二日的股票:
台積電(2330) 寶成(9904) 東捷(8064) 晶宏(3141) 聯電(2303)
日月光投控(3711) 弘憶股(3312) 高技(5439) 振曜(6143) 華南金(2880)
中興電(1513) 聯強(2347) 智冠(5478) 台苯(1310) 允強(2034)
彰源(2030) 官田鋼(2017) 方土昶(6265) 大亞(1609) 京元電子(2449)
義隆(2458) 揚智(3041) 晶豪科(3006) 世界(5347) 威剛(3260)
正隆(1904) 欣銓(3264) 矽統(2363) 益登(3048) 浩鑫(2405)
正達(3149) 英瑞-KY(1592) 精成科(6191) 凱崴(5498) 保銳(8093)
僑威(3078) 晉倫(6151) 和鑫(3049) 華宏(8240) 久正(6167)
TPK-KY(3673) 光磊(2340) 榮創(3437) 鈺德(3050) 千如(3236)
九豪(6127) 蜜望實(8043) 昇銳(3128) 建通(2460) 家登(3680)
聯陽(3014) 旭品(3325) 驊訊(6237)
5.轉賣為買的股票:
鴻海(2317) 中信金(2891) 統一(1216) 亞翔(6139) 由田(3455)
佳世達(2352) 誠美材(4960) 宜特(3289) 金居(8358) 大江(8436)
正德(2641) 曜越(3540) 志嘉(5529) 亞電(4939) 台達化(1309)
漢磊(3707) 欣陸(3703) 福邦證(6026) 聯華(1229) 聯詠(3034)
第一金(2892) 中壽(2823) 康和證(6016) 國票金(2889) 遠傳(4904)
英業達(2356) 宏捷科(8086) 統一實(9907) 華新(1605) 聯發科(2454)
華夏(1305) 台化(1326) 炎洲(4306) 亞聚(1308) 興農(1712)
力鵬(1447) 中纖(1718) 萬海(2615) 華航(2610) 慧洋-KY(2637)
中菲行(5609) 廣積(8050) 友訊(2332) 鄉林(5531) 國揚(2505)
合晶(6182) 原相(3227) 矽創(8016) 群聯(8299) 新唐(4919)
類比科(3438) 榮剛(5009) 菱生(2369) 榮成(1909) 永豐餘(1907)
合勤控(3704) 東隆興(4401) 華泰(2329) 光群雷(2461) 國統(8936)
光環(3234) 擎亞(8096) 聯茂(6213) 富喬(1815) 欣興(3037)
宣德(5457) 一詮(2486) 英濟(3294) 中光電(5371) 達運(6120)
廣運(6125) 旺矽(6223) 廣明(6188) 國巨(2327) 凱美(2375)
立敦(6175) 萬潤(6187) 雷科(6207) 奇鋐(3017) 元山(6275)
朋程(8255) 系統電(5309) 京鼎(3413) 倉和(6538) 海光(2038)
宏泰(1612)
6.買超前20名:
金融股:
中信金(2891) 群益證(6005) 兆豐金(2886)
電子股:
台積電(2330) 日月光投控(3711) 欣興(3037) 菱生(2369) 漢磊(3707)
矽統(2363) 聯電(2303) 聯合再生(3576) 力成(6239) 晶豪科(3006)
聯發科(2454) 中美晶(5483)
傳產股:
中石化(1314) 中鴻(2014) 慧洋-KY(2637) 中鋼(2002) 台苯(1310)