時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1100223)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
和碩 -4,711 -24 -97 -4,831
廣宇 -4,815 - 102 -4,713
仁寶 -3,478 -19 -433 -3,930
陽明 -3,140 600 -911 -3,451
南電 -2,400 -692 67 -3,025
光罩 -2,797 235 -319 -2,881
一詮 -2,839 - 158 -2,681
長華* -2,570 - 135 -2,435
光寶科 -2,346 326 -363 -2,383
華泰 -1,663 - -717 -2,380
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶