時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100223)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
佶優 604 0 0 604
合晶 1,089 79 -642 526
信昌電 590 2 -69 523
合一 48 0 463 511
天宇 484 0 0 484
九豪 480 0 0 480
鑫創 478 0 0 478
力麒 475 0 0 475
大田 453 0 9 462
日揚 239 0 219 458
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100223)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
佶優 604 0 0 604
合晶 1,089 79 -642 526
信昌電 590 2 -69 523
合一 48 0 463 511
天宇 484 0 0 484
九豪 480 0 0 480
鑫創 478 0 0 478
力麒 475 0 0 475
大田 453 0 9 462
日揚 239 0 219 458
(單位:千股)