時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 16396.75 -13.41 16410.16
菲律賓 6745.04 -65.3 6810.34
印尼 6270.87 +15.56 6255.31
上海A股 3824.07 +5.94 3818.13
上海B股 249.11 -0.76 249.87
深圳A股 2511.94 -16.97 2528.91
深圳B股 1129.09 -4.03 1133.11
新加坡 2895.28 +14.07 2881.21
泰國 - - 1478.14
馬來西亞 1574.5 +4.04 1570.46
南韓 3068.55 -11.2 3079.75