【時報-台北電】經統計,前個交易日(20210222)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
佳格(1227) 鴻海(2317) 和碩(4938) 台泥(1101) 大國鋼(8415)
合庫金(5880) 新光金(2888) 日盛金(5820) 緯創(3231) 東元(1504)
巨大(9921) 聯成(1313) 遠東新(1402) 正隆(1904) 元太(8069)
中環(2323)
2.連續賣超四日的股票:
中華電(2412) 台灣大(3045) 新普(6121) 金居(8358) 神盾(6462)
遠傳(4904) 中石化(1314) 東洋(4105) 海光(2038)
3.連續賣超三日的股票:
台積電(2330) 統一超(2912) 中鋼(2002) 晶宏(3141) 聯電(2303)
台灣高鐵(2633) 兆豐金(2886) 長華*(8070) 台化(1326) 榮運(2607)
華榮(1608) 大成鋼(2027) 精星(8183) 中光電(5371) 奇力新(2456)
雙鴻(3324) 家登(3680) 聯陽(3014)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 富邦金(2881) 統一(1216) 南亞(1303) 日月光投控(3711)
力山(1515) 鈊象(3293) 聯詠(3034) 開發金(2883) 台新金(2887)
第一金(2892) 京城銀(2809) 群益證(6005) 康和證(6016) 大同(2371)
裕隆(2201) 旺宏(2337) 成霖(9934) 豐泰(9910) 智冠(5478)
聯發科(2454) 新興(2605) 京元電子(2449) 農林(2913) 合勤控(3704)
凱崴(5498) 均豪(5443) 光聯(5315) 國碩(2406) 華容(5328)
長興(1717)
5.轉買為賣的股票:
宏致(3605) 宜特(3289) 華星光(4979) 曜越(3540) 高技(5439)
凌通(4952) 建漢(3062) 新鉅科(3630) 精英(2331) 百和(9938)
新唐(4919) 南茂(8150) 精材(3374) 矽統(2363) 台光電(2383)
臻鼎-KY(4958) 致伸(4915) 昇達科(3491) 映泰(2399) 力旺(3529)
華泰(2329) 國統(8936) 光罩(2338) 艾恩特(3646) 華東(8110)
台郡(6269) 富喬(1815) 台表科(6278) 瀚宇博(5469) 嘉聯益(6153)
信音(6126) 良維(6290) 海韻電(6203) 安鈦克(6276) 康舒(6282)
瑞儀(6176) 廣運(6125) 晶采(8049) 億光(2393) 鼎元(2426)
泰谷(3339) 旺矽(6223) 優群(3217) 亞光(3019) 今國光(6209)
凱美(2375) 大毅(2478) 九豪(6127) 聚鼎(6224) 順達(3211)
系統電(5309) 元翎(4564) 達爾膚(6523) 松翰(5471) 禾瑞亞(3556)
驊訊(6237)
6.賣超前20名:
金融股:
新光金(2888) 玉山金(2884) 第一金(2892) 富邦金(2881)
電子股:
聯電(2303) 精英(2331) 旺宏(2337) 京元電子(2449) 和碩(4938)
鴻海(2317) 台郡(6269) 中華電(2412) 友訊(2332) 新唐(4919)
傳產股:
大同(2371) 台泥(1101) 聯成(1313) 大成鋼(2027) 裕隆(2201)
中石化(1314)