時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1100222)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
滬深2X -19,790 - -36,211 -56,001
聯電 -21,559 -299 32 -21,826
新光金 -17,128 12 431 -16,685
精英 -12,549 - 63 -12,486
中高息 17 - -10,168 -10,152
大同 -8,392 - -738 -9,130
台泥 -8,312 -109 -329 -8,750
上証2X -6,105 - -2,318 -8,423
動車N - - -7,492 -7,492
京元電 -6,141 2 -439 -6,578
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶