時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1100222)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
恒科N 0 0 -2,013 -2,013
富喬 -1,782 0 186 -1,596
日盛金 -1,488 0 0 -1,488
中光電 -1,594 0 369 -1,225
精材 -618 -438 -19 -1,075
中國5G -1,032 0 -5 -1,037
康和證 -930 0 0 -930
崧騰 -831 0 -66 -897
信音 -615 0 -152 -767
驊訊 -367 0 -339 -706
(單位:千股)