時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100222)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
環球晶 127 550 54 731
茂迪 699 0 0 699
宏捷科 373 39 240 652
光洋科 831 0 -189 642
大田 712 0 -79 633
力致 581 -100 151 632
群聯 503 70 2 574
半導N 0 0 513 513
加百裕 361 0 113 474
廣明 551 0 -81 470
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100222)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
環球晶 127 550 54 731
茂迪 699 0 0 699
宏捷科 373 39 240 652
光洋科 831 0 -189 642
大田 712 0 -79 633
力致 581 -100 151 632
群聯 503 70 2 574
半導N 0 0 513 513
加百裕 361 0 113 474
廣明 551 0 -81 470
(單位:千股)