時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100222)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
合晶 4,790 230 991 6,011
中美晶 564 669 1,448 2,681
漢磊 1,961 0 35 1,996
台半 1,650 452 -284 1,818
富旺 1,363 0 290 1,653
威剛 1,432 35 30 1,497
僑威 1,444 0 9 1,453
頎邦 578 -353 1,020 1,245
台燿 395 555 146 1,096
鈺創 854 0 0 854
(單位:千股)