時報-02/22上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 02/22 02/19 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5664 5419 +245
二號國際白銀(公斤) 5649 5404 +245
三號國際白銀(公斤) 5634 5389 +245
鈀粉99.95%(克) 566 551 +15
銠粉99.95%(克) 5635 5555 +80
釕99.95%(克) 96 94 +2
銥99.95%(克) 1179 1179 -
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-02/22上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 02/22 02/19 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5664 5419 +245
二號國際白銀(公斤) 5649 5404 +245
三號國際白銀(公斤) 5634 5389 +245
鈀粉99.95%(克) 566 551 +15
銠粉99.95%(克) 5635 5555 +80
釕99.95%(克) 96 94 +2
銥99.95%(克) 1179 1179 -
(羅宇揚)(商品行情網)