時報-11:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 16459.19 +117.81 16341.38
菲律賓 6882.32 -44.09 6926.41
印尼 6282.75 +50.82 6231.93
上海A股 3872.43 -2.16 3874.58
上海B股 251.09 +3.32 247.77
深圳A股 2566.49 -16.87 2583.36
深圳B股 1155.35 +9.34 1146.01
新加坡 2880.9 +0.26 2880.64
泰國 - - 1500.51
馬來西亞 1585.51 +0.58 1584.93
南韓 3103.68 -3.94 3107.62