時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 16466.77 +125.39 16341.38
菲律賓 6897.11 -29.3 6926.41
印尼 6290.41 +58.48 6231.93
上海A股 3885.15 +10.57 3874.58
上海B股 251.00 +3.23 247.77
深圳A股 2584.88 +1.52 2583.36
深圳B股 1155.41 +9.40 1146.01
新加坡 2882.67 +2.03 2880.64
泰國 - - 1500.51
馬來西亞 1585.35 +0.42 1584.93
南韓 3109.2 +1.58 3107.62