時報-上週法人機構上櫃賣超前20名2-1(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
漢磊 -3,665 -1,245 0 -4,910
穩懋 -4,102 -414 264 -4,252
欣銓 -3,205 -617 524 -3,298
精材 -226 -2,632 -228 -3,086
日盛金 -2,641 0 0 -2,641
元太 -6,579 2,751 1,200 -2,629
原相 -1,538 -868 25 -2,381
康和證 -1,957 0 0 -1,957
佳邦 -1,266 -647 -43 -1,956
金居 -4,557 1,192 1,489 -1,876
(單位:千股)