時報-上週法人機構上櫃買超前20名2-2(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
聚和 1,970 0 60 2,030
九豪 2,021 0 0 2,021
良維 1,556 150 43 1,749
旺玖 1,707 0 0 1,707
立碁 1,707 0 0 1,707
光環 648 917 0 1,565
元山 1,561 0 0 1,561
佶優 1,510 0 0 1,510
新鉅科 1,029 0 451 1,480
國統 1,314 0 0 1,314
(單位:千股)