時報-上週上市外資累計持股減少率前15名2-2(1100219)
股票名稱 當日持股 02/05 02/19 減少率
比率 累計持股 累計持股
雷虎科技 2.10 3211 2365 -26.34
中國貨櫃 0.59 1092 887 -18.76
泰金寶 0.42 4220 3582 -15.12
時碩工業 4.75 3701 3199 -13.56
瀚宇彩晶 10.90 381543 330007 -13.51
麗清科技 5.11 4434 3873 -12.65
(單位:千股)
時報-上週上市外資累計持股減少率前15名2-2(1100219)
股票名稱 當日持股 02/05 02/19 減少率
比率 累計持股 累計持股
雷虎科技 2.10 3211 2365 -26.34
中國貨櫃 0.59 1092 887 -18.76
泰金寶 0.42 4220 3582 -15.12
時碩工業 4.75 3701 3199 -13.56
瀚宇彩晶 10.90 381543 330007 -13.51
麗清科技 5.11 4434 3873 -12.65
(單位:千股)