【時報-倫敦19日電】02/19倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 02/19 02/18 漲跌
錫 1350.00 1385.00 -2.53%
鎳 249480.00 249510.00 -0.01%
鋅 276525.00 279850.00 -1.19%
鋁 1354150.00 1360850.00 -0.49%
銅 75700.00 76025.00 -0.43%
鉛 96050.00 96100.00 -0.05%
鋁合金 1540.00 1580.00 -2.53%
(羅宇揚)(商品行情網)