時報-櫃買市場三大法人買賣金額 2021023
單位 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商 71.44 58.37 13.07
投信 20.71 25.37 -4.65
外資 388.21 374.05 14.16
合計 480.37 457.79 22.58
單位:億元(資料來源:櫃買中心)
時報-櫃買市場三大法人買賣金額 2021023
單位 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商 71.44 58.37 13.07
投信 20.71 25.37 -4.65
外資 388.21 374.05 14.16
合計 480.37 457.79 22.58
單位:億元(資料來源:櫃買中心)