時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
華航 -7,820 - -20 -7,840
宏碁 -8,806 27 1,136 -7,643
長榮 -7,544 -99 16 -7,627
中鋼 -7,119 65 -558 -7,612
5G+ -5,070 - -2,444 -7,515
日月光 -10,159 2,131 695 -7,334
長華* -7,038 - 167 -6,871
仁寶 -6,337 50 -107 -6,394
和碩 -5,975 30 81 -5,864
台泥 -5,448 6 -27 -5,469
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶