時報-法人機構上市買超前20名2-1(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
友達 75,619 -648 7,155 82,126
群創 49,425 0 7,979 57,404
中信金 22,740 88 -70 22,758
榮成 13,379 900 -646 13,633
精英 10,190 - 1,062 11,252
南亞科 2,497 2,558 1,254 6,309
南茂 4,882 285 -145 5,022
旺宏 -4,005 7,158 1,668 4,821
華泰 3,687 - 794 4,481
華通 4,209 1 167 4,377
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶