時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
宏遠證 -740 0 0 -740
環球晶 -1,174 391 115 -668
東洋 -687 -3 60 -630
原相 -380 -227 -17 -624
普誠 -608 0 0 -608
中光電 -754 -145 345 -554
均豪 -355 0 -185 -540
應華 -335 0 -174 -509
陸海 -454 0 0 -454
美債20 -56 0 -335 -391
(單位:千股)