時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
元太 -302 1,345 -79 964
聚和 861 0 55 916
宏捷科 157 550 141 848
世界 736 100 9 845
晶焱 761 0 68 829
立碁 822 0 0 822
力致 770 -65 114 819
群聯 547 173 61 781
國統 773 0 0 773
曜越 379 250 131 760
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
元太 -302 1,345 -79 964
聚和 861 0 55 916
宏捷科 157 550 141 848
世界 736 100 9 845
晶焱 761 0 68 829
立碁 822 0 0 822
力致 770 -65 114 819
群聯 547 173 61 781
國統 773 0 0 773
曜越 379 250 131 760
(單位:千股)