時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100219)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
富喬 2,026 0 675 2,701
僑威 2,744 0 -233 2,511
合晶 1,896 0 503 2,399
台燿 1,122 606 127 1,855
旺玖 1,525 0 0 1,525
半導N 0 0 1,482 1,482
大田 1,584 -122 -92 1,370
九豪 1,291 0 0 1,291
撼訊 1,041 0 0 1,041
台半 654 -75 420 999
(單位:千股)