時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 16321.62 -102.89 16424.51
菲律賓 6871.86 +22.22 6849.64
印尼 6194.38 -5.93 6200.31
上海A股 3829.23 -23.57 3852.80
上海B股 244.02 -0.84 244.86
深圳A股 2537.54 -26.72 2564.26
深圳B股 1132.91 -0.76 1133.67
新加坡 2884.47 -24.38 2908.85
泰國 - - 1511.03
馬來西亞 1575.95 +0.11 1575.84
南韓 3045.95 -40.71 3086.66