時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-1(1100218)
股票名稱 當日持股 01/26 02/18 減少率
比率 累計持股 累計持股
葡萄王 1.72 15756 2548 -83.83
S&P黃豆 4.58 27859 7324 -73.71
元上證 2.44 3297 1060 -67.85
元大MSCI 1.59 2123 703 -66.89
S&P金正2 1.05 3382 1136 -66.41
原油反1 9.47 3527 1725 -51.09
美德醫療 0.51 1998 1057 -47.10
耀登 1.97 1559 924 -40.74
美道瓊反 0.89 4081 2517 -38.32
(單位:千股)