時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15685.77 -84.21 15769.98
菲律賓 7223.62 -19.23 7242.85
印尼 6449.35 +14.14 6435.21
上海A股 3748.30 -23.87 3772.16
上海B股 249.64 +0.06 249.58
深圳A股 2482.19 -22.80 2504.99
深圳B股 1090.98 -10.21 1101.19
新加坡 2989.59 +12.08 2977.51
泰國 - - 1547.31
馬來西亞 1643.34 +6.65 1636.69
南韓 3147.97 -0.32 3148.29