時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15621.73 -148.25 15769.98
菲律賓 7191.85 -51 7242.85
印尼 6453.33 +18.13 6435.21
上海A股 3750.09 -22.08 3772.16
上海B股 249.62 +0.04 249.58
深圳A股 2469.57 -35.42 2504.99
深圳B股 1084.59 -16.60 1101.19
新加坡 2993.17 +15.66 2977.51
泰國 - - 1547.31
馬來西亞 1642.58 +5.89 1636.69
南韓 3151.25 +2.96 3148.29