【時報-倫敦13日電】01/13倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 01/13 01/12 漲跌
錫 1685.00 1725.00 -2.32%
鎳 249432.00 249198.00 +0.09%
鋅 199675.00 200100.00 -0.21%
鋁 1293300.00 1298075.00 -0.37%
銅 102550.00 103750.00 -1.16%
鉛 130950.00 131100.00 -0.11%
鋁合金 2960.00 2960.00 持平
(羅宇揚)(商品行情網)