《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-2》 1100113
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
7 國泰中國戰略美元 31.6048 22.32 7.51 29.56
8 富邦大中華成長美 11.0738 22.24 11.75 27.78
9 匯豐中國A股匯台 20.2970 22.16 10.70 22.99
10 匯豐中國A股匯美 20.2834 22.00 10.82 25.04
11 華南永昌中國A台 19.6300 21.93 9.60 24.87
12 華南永昌中國A美 424.3386 21.71 9.63 30.22
─────────────────────────────