時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1100113)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
南亞科 -2,934 -2,083 240 -4,777
臺反1X -285 - -4,118 -4,403
台玻 -3,406 -1,075 502 -3,979
大同 -3,989 7 31 -3,951
動車N - - -3,616 -3,616
廣宇 -2,680 - -853 -3,533
FB反1 75 - -3,262 -3,187
南電 -2,345 -780 -52 -3,177
台達電 -3,140 85 366 -2,689
東鋼 1,012 -2,250 -1,435 -2,673
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶