時報-法人機構上市賣超前20名2-1(1100113)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
長榮 -25,848 -5,974 -1,119 -32,941
油正二 -16,352 - -13,774 -30,126
欣興 -18,138 -187 423 -17,902
中石化 -15,290 - 189 -15,101
滬深2X -6,712 - -7,158 -13,870
凌陽 -13,897 - 519 -13,378
鴻準 -8,882 - 1,375 -7,507
5G+ 760 - -7,648 -6,888
FBVIX -4,180 - -1,761 -5,941
台積電 -7,294 -266 1,951 -5,608
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶