時報-法人機構上市買超前20名2-2(1100113)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
富邦金 6,987 26 657 7,670
華通 8,063 -389 -172 7,502
元石油 2,311 - 5,124 7,435
元大金 6,272 42 628 6,942
彩晶 2,802 - 4,054 6,856
大成鋼 8,545 -1,588 -966 5,991
台新金 5,510 38 402 5,950
陽明 3,225 -3,650 6,308 5,883
永續高 750 - 4,620 5,371
致伸 6,155 -1,000 171 5,326
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶