時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100113)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
宏遠證 1,098 0 0 1,098
鈦昇 792 0 131 923
漢磊 757 157 0 914
家登 646 -30 75 691
致和證 532 0 0 532
原相 417 0 52 469
群聯 411 -1 11 421
精測 292 104 5 401
力致 140 28 223 391
均豪 489 0 -98 391
(單位:千股)
時報-法人機構上櫃買超前20名2-2(1100113)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
宏遠證 1,098 0 0 1,098
鈦昇 792 0 131 923
漢磊 757 157 0 914
家登 646 -30 75 691
致和證 532 0 0 532
原相 417 0 52 469
群聯 411 -1 11 421
精測 292 104 5 401
力致 140 28 223 391
均豪 489 0 -98 391
(單位:千股)