時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100113)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
中國5G 6,412 0 3,706 10,118
世界 4,155 -38 668 4,785
頎邦 2,666 119 -136 2,648
宏捷科 2,262 -93 276 2,445
雙鴻 175 1,279 334 1,788
光洋科 1,900 0 -130 1,770
廣運 1,776 0 -170 1,606
鈺創 1,575 0 0 1,575
合晶 1,031 0 405 1,436
穩懋 740 205 266 1,211
(單位:千股)