時報-01/13上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/13 01/12 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5242 5129 +113
二號國際白銀(公斤) 5227 5114 +113
三號國際白銀(公斤) 5212 5099 +113
鈀粉99.95%(克) 558 556 +2
銠粉99.95%(克) 4760 4550 +210
釕99.95%(克) 76 73 +3
銥99.95%(克) 945 935 +10
(羅宇揚)(商品行情網)
時報-01/13上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)
項目 01/13 01/12 漲跌
一號國際白銀(公斤) 5242 5129 +113
二號國際白銀(公斤) 5227 5114 +113
三號國際白銀(公斤) 5212 5099 +113
鈀粉99.95%(克) 558 556 +2
銠粉99.95%(克) 4760 4550 +210
釕99.95%(克) 76 73 +3
銥99.95%(克) 945 935 +10
(羅宇揚)(商品行情網)