時報-香港恆生指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
13:00 28269.64 -7.11 14:45 - -
13:15 28296.1 +19.35 15:00 - -
13:30 28236.47 -40.28 15:15 - -
13:45 28144.6 -132.15 15:30 - -
14:00 - - 15:45 - -
14:15 - - 16:00 - -
14:30 - - - -
時報-香港恆生指數
時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌
13:00 28269.64 -7.11 14:45 - -
13:15 28296.1 +19.35 15:00 - -
13:30 28236.47 -40.28 15:15 - -
13:45 28144.6 -132.15 15:30 - -
14:00 - - 15:45 - -
14:15 - - 16:00 - -
14:30 - - - -