時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15638.7 +138 15500.7
菲律賓 7249.12 -8.99 7258.11
印尼 6456.06 +60.39 6395.67
上海A股 3783.27 +0.90 3782.36
上海B股 248.55 +0.23 248.32
深圳A股 2536.95 +4.44 2532.50
深圳B股 1105.22 +11.73 1093.49
新加坡 2983.79 +6.62 2977.17
泰國 - - 1539.85
馬來西亞 1630.6 +18.56 1612.04
南韓 3119.08 -6.87 3125.95