【時報-倫敦12日電】01/12倫敦LME基本金屬庫存報告如下
(單位:噸)
項目 01/12 01/11 漲跌
錫 1725.00 1740.00 -0.86%
鎳 249198.00 248826.00 +0.15%
鋅 200100.00 201125.00 -0.51%
鋁 1298075.00 1305825.00 -0.59%
銅 103750.00 104950.00 -1.14%
鉛 131100.00 131900.00 -0.61%
鋁合金 2960.00 2980.00 -0.67%
(羅宇揚)(商品行情網)