時報-法人機構上櫃賣超前20名2-2(1100112)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
均豪 -875 0 7 -868
富喬 -685 0 -171 -856
精材 -757 76 -91 -772
群聯 -761 0 22 -739
中光電 -711 0 -4 -715
橘子 -224 -489 0 -713
環球晶 -384 -241 -83 -708
台燿 -434 -213 -30 -677
鴻碩 -632 272 -282 -642
華容 -620 0 0 -620
(單位:千股)