時報-法人機構上櫃買超前20名2-1(1100112)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
頎邦 6,851 908 508 8,267
宏遠證 2,861 0 0 2,861
康和證 2,547 0 0 2,547
漢磊 -470 2,846 0 2,376
中國5G 1,779 0 326 2,105
世界 1,579 231 17 1,827
雙鴻 544 287 746 1,577
日揚 437 0 345 782
驊訊 316 0 125 441
力旺 120 251 12 383
(單位:千股)