時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15535.23 -22.07 15557.3
菲律賓 7279.11 -25.68 7304.79
印尼 6416.93 +33.99 6382.94
上海A股 3717.70 +15.99 3701.72
上海B股 247.09 -0.05 247.15
深圳A股 2498.56 +12.29 2486.27
深圳B股 1096.92 +1.19 1095.73
新加坡 2979.67 -4.23 2983.9
泰國 - - 1536.49
馬來西亞 1605.79 -11.46 1617.25
南韓 3132.68 -15.77 3148.45