時報-10:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 15518.02 -39.28 15557.3
菲律賓 7314.78 +9.99 7304.79
印尼 6417.84 +34.91 6382.94
上海A股 3694.53 -7.19 3701.72
上海B股 246.46 -0.68 247.15
深圳A股 2494.66 +8.38 2486.27
深圳B股 1088.08 -7.65 1095.73
新加坡 2971.05 -12.85 2983.9
泰國 - - 1536.49
馬來西亞 1615.08 -2.17 1617.25
南韓 3139.53 -8.92 3148.45