【時報-台北電】經統計,前個交易日(20210111)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
和碩(4938) 永捷(4714) 中天(4128) 智冠(5478) 力鵬(1447)
長榮(2603) 中菲行(5609) 單井(3490) 台達電(2308)
2.連續賣超四日的股票:
明基材(8215) 宜特(3289) 大江(8436) 上詮(3363) 福懋(1434)
伍豐(8076) 和鑫(3049) 玉晶光(3406)
3.連續賣超三日的股票:
佳格(1227) 台達化(1309) 福邦證(6026) 彩晶(6116) 橘子(6180)
台苯(1310) 晶豪科(3006) 威剛(3260) 華紙(1905) 浩鼎(4174)
康舒(6282) 松上(6156) 億光(2393) 萬潤(6187) 鴻準(2354)
4.連續賣超二日的股票:
東捷(8064) 晟德(4123) 工信(5521) 台灣高鐵(2633) 金居(8358)
正德(2641) 佳凌(4976) 利奇(1517) 群益證(6005) 統一證(2855)
康和證(6016) 亞力(1514) 旺宏(2337) 愛之味(1217) 華夏(1305)
和桐(1714) 宏遠(1460) 新興(2605) 華航(2610) 東森(2614)
世紀鋼(9958) 正文(4906) 新麥(1580) 正隆(1904) 環球晶(6488)
中裕(4147) 光環(3234) 智易(3596) 金像電(2368) 台郡(6269)
凱崴(5498) 中探針(6217) 環科(2413) 一詮(2486) 福華(8085)
榮創(3437) 光洋科(1785) 奇力新(2456) 華容(5328) 九豪(6127)
雷科(6207) 佳邦(6284) 越峰(8121) 希華(2484) 普誠(6129)
長興(1717) 長科*(6548)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 華碩(2357) 可成(2474) 富邦金(2881)
國泰金(2882) 中信金(2891) 統一超(2912) 統一(1216) 台塑化(6505)
寶成(9904) 中鋼(2002) 亞泥(1102) 友達(2409) 群創(3481)
新普(6121) 鈊象(3293) 緯穎(6669) 健策(3653) 光頡(3624)
神盾(6462) 淳安(6283) 開發金(2883) 新光金(2888) 國票金(2889)
大同(2371) 精華(1565) 鑽全(1527) 上銀(2049) 裕隆(2201)
同致(3552) 國光生(4142) 聯強(2347) 網龍(3083) 中石化(1314)
亞聚(1308) 遠東新(1402) 陽明(2609) 長榮航(2618) 華榮(1608)
中鴻(2014) 台肥(1722) 國產(2504) 華邦電(2344) 榮成(1909)
明泰(3380) 合勤控(3704) 乙盛-KY(5243) 譜瑞-KY(4966) 瑞智(4532)
台燿(6274) 燿華(2367) 廣運(6125) 亞光(3019) 國巨(2327)
大毅(2478) 華新科(2492) 信昌電(6173) 立敦(6175) 雙鴻(3324)
晶技(3042) 朋程(8255) 泰山(1218) 太景*-KY(4157) 富旺(6219)
合一(4743)
6.賣超前20名:
金融股:
新光金(2888) 國泰金(2882) 開發金(2883) 中信金(2891) 群益證(6005)
富邦金(2881)
電子股:
群創(3481) 華邦電(2344) 南亞科(2408) 台積電(2330) 彩晶(6116)
和碩(4938) 友達(2409) 鴻海(2317)
傳產股:
長榮(2603) 華航(2610) 長榮航(2618) 中石化(1314) 佳格(1227)
陽明(2609)