《時報-國內外信託基金最佳前30名排行榜5-2》 1100111
───────國內外信託基金最佳前30名──────────
排 名 稱 淨 值 1個月 今年以來 3個月
名 報酬率 報 酬 率 報酬率
─────────────────────────────
7 群益新機會台幣 16.1000 20.42 7.62 22.06
8 復華亞太平衡 20.8900 20.40 9.66 28.24
9 群益新機會N台幣 16.8500 20.36 7.60 22.01
10 群益新機會N美元 478.8753 20.33 7.83 23.98
11 群益新機會美元 511.9035 20.33 7.83 23.98
12 兆豐中國內需A台 18.3800 20.29 8.12 26.06
─────────────────────────────