時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1100111)
股票名稱 當日持股 12/25 01/11 減少率
比率 累計持股 累計持股
益航 2.94 36979 20229 -45.30
國揚建設 4.01 26824 15254 -43.13
仲琦科技 2.21 12584 7299 -42.00
富邦正2 5.68 1657 975 -41.16
光鋐科技 6.57 10988 6600 -39.93
昇貿科技 2.18 4287 2586 -39.68
(單位:千股)
時報-近10日外資累計持股減少率前15名2-2(1100111)
股票名稱 當日持股 12/25 01/11 減少率
比率 累計持股 累計持股
益航 2.94 36979 20229 -45.30
國揚建設 4.01 26824 15254 -43.13
仲琦科技 2.21 12584 7299 -42.00
富邦正2 5.68 1657 975 -41.16
光鋐科技 6.57 10988 6600 -39.93
昇貿科技 2.18 4287 2586 -39.68
(單位:千股)