時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1100111)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
華航 -7,412 - 0 -7,412
台積電 -7,167 367 -433 -7,233
S&P金2 -236 - -6,913 -7,149
寶成 -2,166 -4,973 90 -7,049
滬深2X -4,444 - -2,174 -6,618
和碩 -6,418 64 352 -6,002
旺宏 -1,020 -3,769 -634 -5,423
長榮航 -4,851 2 -331 -5,180
中信金 -4,911 -202 10 -5,103
中石化 -4,803 - -65 -4,868
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶