時報-法人機構上市買超前20名2-2(1100111)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
中壽 5,430 2 -228 5,203
金寶 3,960 - 856 4,816
京元電 5,151 9 -351 4,809
元大金 435 558 3,786 4,779
玉山金 4,097 55 -38 4,114
台塑 4,236 -96 -202 3,938
仁寶 4,548 279 -1,034 3,793
佳世達 3,302 6 312 3,620
南茂 3,274 - 169 3,443
瑞昱 2,563 334 383 3,279
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶