時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1100111)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
台半 1,145 -4,594 81 -3,368
金居 -1,053 -937 76 -1,914
同致 -1,649 394 -41 -1,296
正德 -1,150 0 0 -1,150
佳邦 -1,470 604 -208 -1,074
橘子 -412 -581 0 -993
信昌電 -988 -1 47 -942
半導N 0 0 -932 -932
品安 -756 0 0 -756
聚和 -586 0 -100 -686
(單位:千股)